POWER BOOSTER 2018: Race Ready
Participant | Team | Entry | Reg Date |
---|---|---|---|
gallagher, thomas | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 12-10-2017 | |
Browne, William | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 02-16-2018 | |
Wilson, Bob | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 02-16-2018 | |
Peterson, Dean | Marian Cycling | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 02-16-2018 |
Whiteman, Scott | Northbrook Garner Bicycle Club | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 02-16-2018 |
Webster, Joseph | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 02-27-2018 | |
Zink, Rebecca | A Cycling Team | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 03-03-2018 |
Fox, Joe | Gray Goat Sports | Tue/Thur 6:00am - 90 mins | 03-08-2018 |
Balding, Emma | Midwest Devo | Tue/Thur 5:30pm - 90 mins | 12-03-2017 |
Mahomed, Adam | Team Indiebike p/b IU Health | Tue/Thur 5:30pm - 90 mins | 02-17-2018 |
Wilham, Barry | Gray Goat | Tue/Thur 5:30pm - 90 mins | 03-22-2018 |
Total of 11 participants, up to 500 per page.