![]() |
Thanks to Chip Ellison
| Under 10 - 2 Laps of the youth course | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rider | Club | Age | Race Position |
Category Position |
| Jarrett Frauhiger | GTBR | 8 | 1 | 1 |
| Jimmy Scholefield | GTBR | 8 | 2 | 2 |
| Mike Beaty | 9 | 3 | 1 | |
| Ryan Peters | 9 | 4 | 2 | |
| Ben Liming | GTBR | 8 | 5 | 3 |
| Sam Dobrozsi | GTBR | 6 | 6 | 1 |
| Generose Klug | GTBR | 7 | 7 | 2 |
| Jesse Jones | 9 | 8 | 3 | |
| Patrick Morris | 9 | 9 | 4 | |
| Adam Smith | 8 | 10 | 4 | |
| Sam Lustig | 8 | 11 | 5 | |
| Abby Bray | 5 | 13 | 3 | |
| Alex Beaty | 8 | DNF | 6 | |
| Over 10 - 5 Laps of the youth course | ||||
| Rider | Club | Age | Race Position |
Category Position |
| Alex Williams | 12 | 1 | 1 | |
| Ambrose Dobrozsi | GTBR | 9 | 2 | 1 |
| Nick Hohenberger | GTBR | 11 | 3 | 1 |
| Steven Merz | GTBR | 10 | 4 | 1 |
| Cody Cook | 10 | 5 | 2 | |
| Ashley Wilson | 14 | 6 | 1 | |
| C/Wom - 30 minutes | ||||
| Rider | Club | Age | Race Position |
Category Position |
| Richard Arnoldy | Dayton CC | |||
| Eric Wilcox | Cycle Sport ? | |||
| David Nissen | ||||
| Beth Jordan | Bishop's OSR | |||
| Courtney Bollman ? | Bicicletta | |||
| Lisa Matlock | SoBe / Headshock | |||
| B - 45 minutes | ||||
| Rider | Club | Age | Race Position |
Category Position |
| Steven Rider | Speedway Wheelmen / BGI-trane | 1 | 1 | |
| Erich Gross | Vile | 2 | 2 | |
| Justin Becker | Bishop's | 3 | 3 | |
| C.M. Harpold ?? | Miami U. | 4 | 4 | |
| Andrew T. Allwein | Tricycles / Motorex | 5 | 5 | |
| Layne Peters | 6 | 6 | ||
| Harry Wicks | BCC | 7 | 7 | |
| Tyler Dugan | Summit Free Wheelers | 8 | 8 | |
| Jim Roegge | 9 | 9 | ||
| Jim Scholefield | CycleSport | 10 | 10 | |
| Ryan Adelman | Airborne/MVBRA | 11 | 11 | |
| John Raffe | Miami U. | 12 | 12 | |
| Royden Kern | 13 | 13 | ||
| John Riedel | Indy FAB | 14 | 14 | |
| Shawn Sichak | Revolution | 15 | 15 | |
| Andrew Millard | QCW | 16 | 16 | |
| Jeremy Mudd | MVBRA | DNF | DNF | |
| A - 60 minutes | ||||
| Rider | Club | Age | Race Position |
Category Position |
| Phil Noble | Airborne / Kenda | 1 | 1 | |
| Ryan Oconner | Mongoose | 2 | 2 | |
| Adam Krause | Wilton / Snell | 3 | 3 | |
| Karl Stover | St. Louis | 4 | 4 | |
| Russ Folger | Team Columbus | 5 | 5 | |
| Aaron Haubner | Joe Bolognas | 6 | 6 | |
| Andy Bracke | Montgomery Cyclery | 7 | 7 | |
| Al Senft | Rapid Transit / Clarksville Schwinn | 8 | 8 | |
| Andrew Frey | New Health Concepts | 9 | 9 | |
| Eric McKenna | Airborne | 10 | 10 | |
| Bill Hall | Squadra / UK | 11 | 11 | |
| Scott Spees | Dayton 2003 | 12 | 12 | |
| Jeff Ray | Saturn of Toledo | DNF | DNF | |
[zzbottom2001.htm]